Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 18 | |
2 | Groesbeekse Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 29 | 17 | 15 | |
3 | Overasseltse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
4 | Juliana '31 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 9 | |
5 | Eendracht '30 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 39 | -16 | 9 | |
6 | Trekvogels JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 28 | 25 | 6 | |
7 | Orion JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 3 | |
8 | Oranje Blauw JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 68 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 19 | |
2 | De Treffers JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
3 | SDOO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
4 | Woezik JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
5 | SC Millingen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
6 | Oranje Blauw JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
7 | Groesbeekse Boys JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
8 | SCE JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
2 | DVOL JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
3 | Trekvogels JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 7 | |
4 | Woezik JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | De Treffers JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
6 | Overasseltse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | SC Millingen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
8 | Oranje Blauw JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Woezik JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Oranje Blauw JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Orion JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCE JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Trekvogels JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overasseltse Boys JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | SC Millingen JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.