Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conrad, Clyde | Overige staf | Teammanager |
Pince van der Aa, Elske | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO A.G.C JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 15 | |
2 | Brakkenstein JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
3 | ST: SVO '68/VVLK JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 13 | |
4 | De Treffers JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 10 | |
5 | Groesbeekse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
6 | Union JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | -30 | 6 | |
7 | Eendracht '30 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 45 | -36 | 3 | |
8 | SC Millingen JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 16 | |
2 | Groesbeekse Boys JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 10 | |
3 | Juliana '31 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
4 | Orion JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
5 | SC Millingen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 34 | -4 | 8 | |
6 | Eendracht '30 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 51 | -17 | 6 | |
7 | Union JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 1 | |
8 | Overasseltse Boys JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
2 | Ewijk JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Orion JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Union JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
6 | Juliana '31 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
7 | Eendracht '30 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
8 | Beuningse Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 22 | 17 | 15 | |
2 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
3 | OSC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
4 | SVHA JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
6 | Spero JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 | 5 | |
7 | DVOL JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daals, Siem | Teamspeler | |
Dijk, Jim van | Teamspeler | |
Heno, Bebo | Teamspeler | |
Pince van der Aa, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.