Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Groesbeekse Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juliana '31 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Millingen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Blauw JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orion JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overasseltse Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Trekvogels JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.