Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klomp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 25 | |
2 | Overasseltse Boys 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 | 23 | |
3 | Woezik 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
4 | UHC 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
5 | DIO '30 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 15 | |
6 | SCE 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
7 | DIOSA 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
8 | SC Millingen 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
9 | SCP 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
10 | Batavia 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
11 | SC Millingen 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
12 | Unitas '28 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
2 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | SC Millingen 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Teamspeler | |
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler | |
Wolsing, Bart | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.