Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klomp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 6 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 31 | 57 | 54 | |
2 | Woezik 7 | 22 | 15 | 2 | 5 | 87 | 41 | 46 | 47 | |
3 | Overasseltse Boys 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 80 | 43 | 37 | 45 | |
4 | SCE 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 60 | 48 | 12 | 40 | |
5 | UHC 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 53 | 48 | 5 | 37 | |
6 | DIOSA 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 40 | 22 | 36 | |
7 | SC Millingen 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 47 | 43 | 4 | 34 | |
8 | DIO '30 4 | 22 | 10 | 1 | 11 | 69 | 75 | -6 | 31 | |
9 | SCP 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 74 | 71 | 3 | 28 | |
10 | Batavia 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 64 | 87 | -23 | 17 | |
11 | SC Millingen 6 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 91 | -57 | 13 | |
12 | Unitas '28 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 22 | 122 | -100 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
2 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | SC Millingen 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Klomp, Paul | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Teamspeler | |
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler | |
Wolsing, Bart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.