Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 21 | 32 | 45 | |
2 | Blauw Wit 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 79 | 36 | 43 | 43 | |
3 | SV Waalstad 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 50 | 30 | 20 | 41 | |
4 | Jonge Kracht 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 66 | 58 | 8 | 38 | |
5 | Juliana '31 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 39 | 27 | 34 | |
6 | Brakkenstein 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 45 | 37 | 8 | 32 | |
7 | DIOSA 2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 | 48 | -7 | 31 | |
8 | Kolping-Dynamo 3 | 21 | 9 | 0 | 12 | 47 | 58 | -11 | 27 | |
9 | Trekvogels 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 74 | -26 | 25 | |
10 | AWC 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 40 | 53 | -13 | 20 | |
11 | SC Bemmel 5 | 22 | 6 | 0 | 16 | 46 | 69 | -23 | 18 | |
12 | Woezik 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 28 | 86 | -58 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercks, Joep | Teamspeler | |
Driessen, Kevin | Teamspeler | |
Geutjes, Benjamin | Teamspeler | |
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Houkes, Rob | Teamspeler | |
Houkes, Theo | Teamspeler | |
Jung, Erik | Teamspeler | |
Jung, Stefan | Teamspeler | |
Klomberg, Jeroen | Teamspeler | |
Lenders, Rene | Teamspeler | |
Martens, Bram | Teamspeler | |
Nielen, Wilco | Teamspeler | |
Ophuizen, Michiel van | Teamspeler | |
Reijmers, Niek | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Smits, Maarten | Teamspeler | |
Spann, Dirk | Teamspeler | |
Velden, Joost van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler | |
Wijse, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.