Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Tieme van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ellenbroek, Remon | Overige staf | Teammanager |
Gesthuizen, Tim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millingen SC JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
2 | AWC JO13-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Orion JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 | 4 | |
5 | Union JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO13-1d | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 | |
2 | De Treffers JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
3 | Woezik JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Eendracht '30 JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
5 | AWC JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | Blauw Wit JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | Millingen SC JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVO JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Blauw Wit JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | De Treffers JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
4 | Spero JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | Leones JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
6 | Brakkenstein JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
7 | Millingen SC JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
8 | Overasseltse Boys JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
9 | Orion JO13-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 5 | |
10 | OSC JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
11 | Orion JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
12 | SC Bemmel JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | ZAC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | ABS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | DVOL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | SJO UNO'21 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | SJO VCHW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | AVW '66 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SDC '12 JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Bennekom JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Colmschate JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Den Ham JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Zwart Wit '63 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Reutum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ZZC'20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Millingen SC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Columbia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | Redichem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | BSC Unisson JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
24 | Zeewolde JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | v.v. Twenthe JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | SV Zwolle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
27 | Eerbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | Blauw Wit JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
29 | Ruurlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | Diepenveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
31 | Hatto Heim JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
32 | Quick '20 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buil, Ties | Teamspeler | |
Esser, Bram | Teamspeler | |
Gesthuizen, Beau | Teamspeler | |
Heijmen, Robin | Teamspeler | |
Janssen, Ron | Teamspeler | |
Kok, Collin de | Teamspeler | |
Labohm, Beau | Teamspeler | |
Lemmens, Pepijn | Teamspeler | |
Linders, Vince | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Lars | Teamspeler | |
Tienesen, Finn | Teamspeler | |
Verwijst, Joep | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.