Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | DVSG 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Achilles '29 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Trekvogels 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SC Millingen 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | Nijmegen 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Eendracht '30 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
8 | Nijmegen 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
9 | Germania 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JVC Cuijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Groesbeekse Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Woezik 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | |
2 | SC Millingen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Etten 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.