Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hatert 2 | 21 | 20 | 0 | 1 | 116 | 22 | 94 | 60 | |
2 | SC Millingen 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 78 | 40 | 38 | 48 | |
3 | Eendracht '30 5 | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | 39 | 46 | 47 | |
4 | Germania 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 87 | 49 | 38 | 44 | |
5 | De Treffers 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 73 | 67 | 6 | 38 | |
6 | Woezik 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 53 | 53 | 0 | 36 | |
7 | Nijmegen 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 58 | -8 | 28 | |
8 | JVC Cuijk 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 57 | -25 | 21 | |
9 | DVSG 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 57 | -27 | 18 | |
10 | Groesbeekse Boys 4 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 54 | -32 | 16 | |
11 | Beuningse Boys 3 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 82 | -60 | 11 | |
12 | Juliana '31 5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 85 | -70 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | SC Millingen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
3 | FC Bergh 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | OBW 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.