Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 | 49 | |
2 | Krayenhoff 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 107 | 24 | 83 | 46 | |
3 | Eendracht '30 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 74 | 44 | 30 | 39 | |
4 | SC Millingen 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 62 | 39 | 23 | 39 | |
5 | Overasseltse Boys 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 69 | 32 | 37 | 35 | |
6 | JVC Cuijk 2 | 19 | 7 | 1 | 11 | 42 | 42 | 0 | 22 | |
7 | De Treffers 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 56 | -14 | 20 | |
8 | Nijmegen 6 | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | 77 | -45 | 11 | |
9 | WVW 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 76 | -57 | 10 | |
10 | Juliana '31 6 | 20 | 2 | 4 | 14 | 27 | 101 | -74 | 10 | |
11 | De Treffers 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 62 | -47 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.