Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hatert 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 24 | |
2 | Eendracht '30 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 24 | |
3 | Germania 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 26 | 19 | 22 | |
4 | SC Millingen 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 21 | |
5 | De Treffers 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 | |
6 | Woezik 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
7 | DVSG 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 35 | -19 | 9 | |
8 | Groesbeekse Boys 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 8 | |
9 | Beuningse Boys 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
10 | JVC Cuijk 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
11 | Nijmegen 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
12 | Juliana '31 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 37 | -32 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | SC Millingen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
3 | FC Bergh 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | OBW 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.