Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempen, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 15 | |
2 | Trekvogels JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | SC Millingen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | DVOL JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | De Treffers JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | Alverna JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 0 | 37 | 19 | |
2 | SC Millingen JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 19 | |
3 | De Treffers JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
5 | vv Ewijk JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | DVOL JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | Beuningse Boys JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 | -18 | 5 | |
8 | SCE JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | SCE JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | Quick 1888 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | Excelsior Z. JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
5 | SC Millingen JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | AWC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
7 | OSC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
8 | Woezik JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
9 | SJO Diosa-Niftrik JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
10 | Overasseltse Boys JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Sil | Teamspeler | |
Esser, Luuk | Teamspeler | |
Gesthuizen, Melle | Teamspeler | |
Janssen, Bo | Teamspeler | |
Kempen, Nard van | Teamspeler | |
Mossel, Quincy | Teamspeler | |
Tijssen, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.