Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 49 | 20 | 29 | 36 | |
2 | Alverna 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 55 | 33 | 22 | 36 | |
3 | SCE 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 32 | |
4 | UHC 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 35 | 6 | 26 | |
5 | DIO '30 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 47 | 0 | 21 | |
6 | Heumen 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 20 | |
7 | Woezik 12 | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 46 | -1 | 19 | |
8 | Beuningse Boys 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
9 | SV Hatert 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 | 11 | |
10 | SC Millingen 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 51 | -33 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.