Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erinkveld, Tom | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Robin van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Spero MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | OSC MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | Brakkenstein MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Bennekom MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | Uchta MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | VDZ MO15-2 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
8 | SC Millingen MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 21 | |
2 | Woezik MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 18 | |
3 | vv Ewijk MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
4 | Trekvogels MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
5 | DVOL MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
6 | SCE MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 8 | |
7 | Brakkenstein MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 50 | -44 | 3 | |
8 | SC Millingen MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | SCW '23 MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
3 | DZC '68 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
4 | Spero MO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
5 | Brakkenstein MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 | |
6 | SC Millingen MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spann, Olivia | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.