• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    29-05 12:00SC Millingen 5 - SCE 51 - 4
    29-05 10:00UHC 4 - SC Millingen 62 - 7
    27-05 14:15Woezik JO19-4 - SC Millingen JO19-13 - 5
    27-05 14:00SC Millingen 2 - JVC Cuijk 32 - 0
    27-05 11:15SC Millingen JO17-1 - SSA-SJO SVO'68/VVLK JO17-11 - 1
    25-05 19:00Woezik JO12-2 - SC Millingen JO12-11 - 3
    24-05 20:00SC Millingen 5 - Overasseltse Boys 31 - 2
    21-05 14:301 - UHC 14 - 4
    21-05 11:30SC Millingen 6 - SC Millingen 52 - 2
    21-05 11:00SC Millingen 4 - HAVO 22 - 1
    20-05 16:15Germania 3 - SC Millingen 22 - 4
    20-05 14:00SC Millingen JO19-1 - DVV JO19-33 - 0
    20-05 11:30Brakkenstein JO14-2 - SC Millingen JO14-12 - 7
    20-05 11:15Millingen SC JO13-1JM - Brakkenstein JO13-14 - 5
    20-05 11:15SC Millingen JO12-1 - Beuningse Boys JO12-22 - 6
    20-05 09:45SC Millingen JO17-1 - Spero JO17-41 - 1