Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Technische staf | Hoofdcoach |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO19-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 24 | |
2 | Trekvogels JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
3 | Juliana '31 JO19-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 19 | |
4 | SC Bemmel JO19-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 19 | |
5 | OSC JO19-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
6 | DVSG JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 15 | |
7 | Beuningse Boys JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
8 | Brakkenstein JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 61 | -36 | 9 | |
9 | SC Millingen JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 55 | -41 | 6 | |
10 | ST: SVO '68/VVLK JO19-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | 5 | |
11 | Woezik JO19-4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 73 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO19-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 19 | |
2 | Orion JO19-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
3 | Trekvogels JO19-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 16 | |
4 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
5 | DVSG JO19-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
6 | AWC JO19-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 46 | -29 | 8 | |
7 | SC Millingen JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
8 | ST: SVO '68/VVLK JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
9 | DVOL JO19-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
10 | Brakkenstein JO19-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Thijmen | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | |
Poorten, Colin van | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Verhoef, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.