Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Jeuriens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 17 feb. 2018 | 6 - 4 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 24 okt. 2018 | 9 - 3 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 20 apr. 2019 | 3 - 3 |
SCE JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO11-1 | SCE JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 30 | 31 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Karel | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jasper | Teamspeler | |
Meijer, Justin | Teamspeler | |
Schür, Jayden | Teamspeler | |
Stevens, Djayvani | Teamspeler | |
Stevens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Roy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.