Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Jeuriens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 17 feb. 2018 | 6 - 4 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 24 okt. 2018 | 9 - 3 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 20 apr. 2019 | 3 - 3 |
SCE JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Millingen SC JO11-1 - SCE JO11-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
SCE JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 23 sep. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO11-1 | SCE JO11-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 38 |
Uit gewonnen | 31 | 32 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Heno, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.