Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO11-1 | Trekvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moeke, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.