Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Jeuriens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO11-1 - Trekvogels JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO11-1 | Trekvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 36 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Eloy van | Overige staf | Teammanager |
Ewijk, Jeroh van | Teamspeler | |
Peters, Reza | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Heno, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.