Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (Groesbeek) |
Adres | Nijerf 1 |
Plaats | 6562KW GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Wollenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO11-1 - De Treffers JO11-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 4 |
Millingen SC JO11-1 - De Treffers JO11-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 2 |
De Treffers JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Treffers JO11-1 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 31 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Heno, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Bas | Overige staf | Teammanager |
Moujahid, Nouri | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.