Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (Groesbeek) |
Adres | Nijerf 1 |
Plaats | 6562KW GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Tom) Wollenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO11-1 - De Treffers JO11-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 4 |
Millingen SC JO11-1 - De Treffers JO11-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 2 |
De Treffers JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Treffers JO11-1 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 38 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hock, Wout | Teamspeler | |
Moujahid, Nouri | Teamspeler | |
Smits, Kian | Teamspeler | |
Wollenberg, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.