Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOL JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (P) Schaap | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmink, Loek | Technische staf | Trainer |
Schmitjes, F | Technische staf | Trainer |
Schmitjes, F | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieme, Bamba | Teamspeler | |
Frieling, Pepijn | Teamspeler | |
Gelder, Elleke van | Overige staf | Teammanager |
Schaap, P | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.