Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.F.J.M. (Gijs) Arts | Scheidsrechter |
W.H.T.M (Wim) Cornelissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO19-1 - Bemmel SC JO19-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 6 |
Bemmel SC JO19-3 - Millingen SC JO19-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Millingen SC JO19-1 - Bemmel SC JO19-3 | 15 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO19-1 | Bemmel SC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 48 | 37 |
Uit gewonnen | 39 | 34 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 51% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Simon van | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwmeister, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Chen, David | Teamspeler | |
Cornelissen, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Cornelissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Haar, Ties de | Teamspeler | |
Heijmen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Heijmen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Heijse, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Helmons, Krijn | Teamspeler | Verdediger |
Huppelschoten, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Sem | Teamspeler | |
Kuijk, Hugo van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie