Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO19-1 - Bemmel SC JO19-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 6 |
Bemmel SC JO19-3 - Millingen SC JO19-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO19-1 | Bemmel SC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Simon van | Teamspeler | |
Bouwmeister, Milan | Teamspeler | |
Cornelissen, Rens | Teamspeler | |
Cornelissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Haar, Ties de | Teamspeler | |
Heijmen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Helmons, Krijn | Teamspeler | |
Huppelschoten, Luc | Teamspeler | |
Jansen, Nout | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Overige staf | Teammanager |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Haan, Ries | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Tienesen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.