Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOL JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JP (Hans-Patrick) Husken | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO19-2 - Millingen SC JO19-1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOL JO19-2 | Millingen SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 40 |
Uit gewonnen | 0 | 34 |
% gewonnen | 11% | 53% |
% thuis gewonnen | 20% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Overige staf | Teammanager |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Haan, Ries | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Tienesen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Bart | Teamspeler | |
Altena, Thijs | Teamspeler | |
Everaard, Thijs | Teamspeler | |
Hellegers, Danny | Overige staf | Teammanager |
Hellegers, Jessy | Teamspeler | |
Husken, Hans-Patrick | Overige staf | Teammanager |
Husken, Joris | Teamspeler | |
Kleef, Simon van | Teamspeler | |
Roosendaal, Jeppe | Teamspeler | |
Rutjes, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.