Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOL JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JP (Hans-Patrick) Husken | Assistent-scheidsrechter |
T.A.P.J. (Thom) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO19-2 - Millingen SC JO19-1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Millingen SC JO19-1 - DVOL JO19-2 | 6 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOL JO19-2 | Millingen SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 49 |
Uit gewonnen | 1 | 39 |
% gewonnen | 23% | 55% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 8% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldussen, E | Overige staf | Teammanager |
Arnoldussen, Midas | Teamspeler | |
Brink, Pim van den | Teamspeler | |
Brouwer, Dries | Teamspeler | |
Derksen, Tom | Teamspeler | |
Driessen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Sil | Teamspeler | |
Driessen, Skip | Teamspeler | |
Emers, Thijn | Teamspeler | |
Mohammad omer, Abdullah | Teamspeler | |
Ophuisen, Ruben van | Teamspeler | |
Otten, Jip | Technische staf | Trainer |
Peters, Casper | Teamspeler | |
Poorten, Rens van | Teamspeler | |
Schenning, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broedelet, Tygo | Teamspeler | |
Kok, Michael de | Teamspeler | |
Kone, Ibrahim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.