Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 7 dec. 2019 | 4 - 4 |
Beuningse Boys JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys JO11-2 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Rens | Teamspeler | |
Wels, Noud | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.