Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 7 dec. 2019 | 4 - 4 |
Beuningse Boys JO11-2 - Millingen SC JO11-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys JO11-2 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Heno, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Bjorn van den | Technische staf | Trainer |
Joosen, Daan | Technische staf | Trainer |
Vissers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.