Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Blauw JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Staddijk-Noord |
Adres | Staddijk 117 |
Plaats | 6537TW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3447988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.J. (Louis) de Schaepmeester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 5 |
Millingen SC JO11-1 - Oranje Blauw JO11-1 | 19 mei 2018 | 5 - 0 |
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Blauw JO11-1 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaepmeester, Louis de | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.