Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Blauw JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Staddijk-Noord |
Adres | Staddijk 117 |
Plaats | 6537TW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3447988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.J. (Louis) de Schaepmeester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 5 |
Millingen SC JO11-1 - Oranje Blauw JO11-1 | 19 mei 2018 | 5 - 0 |
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
Oranje Blauw JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 5 |
Millingen SC JO11-1 - Oranje Blauw JO11-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Blauw JO11-1 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Heno, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
EL Hakiki, Marwan | Teamspeler | |
Van Rossum, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.