Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joep) Dercks | Scheidsrechter |
J. (Joshua) Li | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 5 - SCE 5 | 16 okt. 2016 | 4 - 0 |
SCE 5 - Millingen SC 5 | 9 apr. 2017 | 1 - 1 |
SCE 5 - Millingen SC 5 | 6 nov. 2022 | 4 - 3 |
Millingen SC 5 - SCE 5 | 29 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 5 | SCE 5 |
Thuis gewonnen | 89 | 66 |
Uit gewonnen | 64 | 49 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Klomp, Paul | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Tienesen, Milan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler | |
Wolsing, Bart | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.