Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.W. (Antoine) Tienesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 5 - SCE 5 | 16 okt. 2016 | 4 - 0 |
SCE 5 - Millingen SC 5 | 9 apr. 2017 | 1 - 1 |
SCE 5 - Millingen SC 5 | 6 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 5 | SCE 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 64 |
Uit gewonnen | 62 | 47 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Roy de | Teamspeler | |
Chikhaoui, Rachid | Teamspeler | |
Evers, Devin | Teamspeler | |
Firing, Mitch | Teamspeler | |
Hesen, Cas | Teamspeler | |
Li, Joshua | Teamspeler | |
Li, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Ophuizen, Jeru van | Teamspeler | |
Sy-A-Chin, Ian | Teamspeler | |
Sy-A-Chin, Merrill | Teamspeler | |
Tai, Lyno | Teamspeler | |
Vermeulen, Maurice | Teamspeler | |
Vermeulen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler | |
Wolsing, Bart | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.