Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Kracht 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Veste |
Adres | Polseweg 15 B |
Plaats | 6851DA HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251610 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Losscher | Scheidsrechter |
J. (Joep) Dercks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 4 - Jonge Kracht 4 | 20 feb. 2022 | 4 - 2 |
Jonge Kracht 4 - Millingen SC 4 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
Millingen SC 4 - Jonge Kracht 4 | 6 nov. 2022 | 6 - 1 |
Jonge Kracht 4 - Millingen SC 4 | 26 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Kracht 4 | Millingen SC 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 119 |
Uit gewonnen | 87 | 86 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercks, Joep | Teamspeler | |
Driessen, Kevin | Teamspeler | |
Gemert, Niels Van | Teamspeler | |
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Maarten | Teamspeler | |
Houkes, Rob | Teamspeler | |
Houkes, Theo | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Jung, Erik | Teamspeler | |
Jung, Stefan | Teamspeler | |
Klomberg, Jeroen | Teamspeler | |
Lenders, Rene | Teamspeler | |
Martens, Bram | Teamspeler | |
Nielen, Wilco | Teamspeler | |
Ophuizen, Michiel van | Teamspeler | |
Reijmers, Niek | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Smits, Maarten | Teamspeler | |
Spann, Dirk | Teamspeler | |
Velden, Joost van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler | |
Wijse, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Arjan van | Teamspeler | |
Arends, Brian | Teamspeler | |
Boom, Jens van den | Teamspeler | |
Broxks, Sven | Teamspeler | |
Cremers, Jesse | Teamspeler | |
Cremers, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Folmer, Lex | Teamspeler | |
Geelen, Joep van | Teamspeler | |
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Guido | Teamspeler | |
Kregting, Matthijs | Teamspeler | |
Kregting, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Martin, Timo | Teamspeler | |
Roelofs, Bram | Teamspeler | |
Slob, Fabian | Teamspeler | |
Stickkelbroeck, Beau | Teamspeler | |
Vanweersch, Mark | Teamspeler | |
Wezendonk, Jim | Teamspeler | |
Wouters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.