Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Kracht 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Veste |
Adres | Polseweg 15 B |
Plaats | 6851DA HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251610 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Losscher | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joep) Dercks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 4 - Jonge Kracht 4 | 20 feb. 2022 | 4 - 2 |
Jonge Kracht 4 - Millingen SC 4 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
Millingen SC 4 - Jonge Kracht 4 | 6 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Kracht 4 | Millingen SC 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 117 |
Uit gewonnen | 85 | 85 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercks, Joep | Teamspeler | |
Driessen, Kevin | Teamspeler | |
Geutjes, Benjamin | Teamspeler | |
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Maarten | Teamspeler | |
Houkes, Rob | Teamspeler | |
Houkes, Theo | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Jung, Erik | Teamspeler | |
Jung, Stefan | Teamspeler | |
Klomberg, Jeroen | Teamspeler | |
Lenders, Rene | Teamspeler | |
Martens, Bram | Teamspeler | |
Nielen, Wilco | Teamspeler | |
Ophuizen, Michiel van | Teamspeler | |
Reijmers, Niek | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Smits, Maarten | Teamspeler | |
Spann, Dirk | Teamspeler | |
Velden, Joost van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler | |
Wijse, Wouter de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Kevin | Teamspeler | |
Aalten, Robin van | Teamspeler | |
Brouwer, Jim | Teamspeler | |
Damen, Bob | Teamspeler | |
Dominicus, Kevin | Teamspeler | |
Hegeman, Jens | Teamspeler | |
Janssen, Rick | Teamspeler | |
Kokke, Kasper | Teamspeler | |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Leijser, Nick | Teamspeler | |
Lentjes, Sander | Teamspeler | |
Maassen, Romar | Teamspeler | |
Meier, Pascal | Teamspeler | |
Sluiter, Niels | Teamspeler | |
Vermeulen, Tijs | Teamspeler | |
Visser, Bart | Teamspeler | |
Walsh, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.