Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jürgen) Bontjer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joep) Dercks | Scheidsrechter |
J.K.W.W.J. (Joost) van der Velden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 5 - Millingen SC 4 | 30 okt. 2022 | 3 - 3 |
Millingen SC 4 - DCS 5 | 19 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 4 | DCS 5 |
Thuis gewonnen | 121 | 84 |
Uit gewonnen | 86 | 66 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercks, Joep | Teamspeler | |
Driessen, Kevin | Teamspeler | |
Gemert, Niels Van | Teamspeler | |
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Maarten | Teamspeler | |
Houkes, Rob | Teamspeler | |
Houkes, Theo | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Jung, Erik | Teamspeler | |
Jung, Stefan | Teamspeler | |
Klomberg, Jeroen | Teamspeler | |
Lenders, Rene | Teamspeler | |
Martens, Bram | Teamspeler | |
Nielen, Wilco | Teamspeler | |
Ophuizen, Michiel van | Teamspeler | |
Reijmers, Niek | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Smits, Maarten | Teamspeler | |
Spann, Dirk | Teamspeler | |
Velden, Joost van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler | |
Wijse, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.