Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joep) Dercks | Scheidsrechter |
K.A.G. (Koen) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Bout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 4 - DCS 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 4 | DCS 4 |
Thuis gewonnen | 117 | 94 |
Uit gewonnen | 85 | 59 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Rijck | Teamspeler | |
Alst, Tim van | Teamspeler | |
Bless, Martijn | Teamspeler | |
Bout, Robert | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Bultman, Pim | Teamspeler | |
Gardien, Wouter | Teamspeler | |
Geurts, Jeroen | Teamspeler | |
Godschalk, Roy | Teamspeler | |
Hamstra, Jurgen | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Kasper, Frank | Teamspeler | |
Martens, Jorn | Teamspeler | |
Moens, Leroy | Teamspeler | |
Moons, Stijn | Teamspeler | |
Möller, Nick | Teamspeler | |
Möller, Nick | Overige staf | Teammanager |
Möller, Tom | Overige staf | Teammanager |
Otter, Thomas den | Teamspeler | |
Riswijk, Koen van | Teamspeler | |
Uijttenboogaart, Chris | Teamspeler | |
Verlangen, Patrick | Teamspeler | |
Waal, Nick van der | Teamspeler | |
Weenink, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercks, Joep | Teamspeler | |
Driessen, Kevin | Teamspeler | |
Geutjes, Benjamin | Teamspeler | |
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Maarten | Teamspeler | |
Houkes, Rob | Teamspeler | |
Houkes, Theo | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Jung, Erik | Teamspeler | |
Jung, Stefan | Teamspeler | |
Klomberg, Jeroen | Teamspeler | |
Lenders, Rene | Teamspeler | |
Martens, Bram | Teamspeler | |
Nielen, Wilco | Teamspeler | |
Ophuizen, Michiel van | Teamspeler | |
Reijmers, Niek | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Smits, Maarten | Teamspeler | |
Spann, Dirk | Teamspeler | |
Velden, Joost van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler | |
Wijse, Wouter de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.