Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groesbeekse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Breedeweg |
Adres | St. Antoniusweg 11 |
Plaats | 6562GL GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3972819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groesbeekse Boys 4 | Millingen SC 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 119 |
Uit gewonnen | 1 | 78 |
% gewonnen | 27% | 48% |
% thuis gewonnen | 28% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Marciano | Teamspeler | |
Eikholt, Rens | Teamspeler | |
Hubers, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Teamspeler | |
Klösters, Daan | Overige staf | Teammanager |
Nillessen, Freek | Teamspeler | |
Porter, Andy | Teamspeler | |
Weijers, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.