Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T.M. (Henri) Janssen | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 2 - Hatert 2 | 24 okt. 2009 | 7 - 2 |
Millingen SC 2 - Hatert 2 | 26 okt. 2019 | 0 - 1 |
Hatert 2 - Millingen SC 2 | 15 okt. 2022 | 7 - 0 |
Millingen SC 2 - Hatert 2 | 11 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | Hatert 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 114 |
Uit gewonnen | 84 | 88 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.