Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.W. (Antoine) Tienesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk 3 - Millingen SC 2 | 12 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | JVC Cuijk 3 |
Thuis gewonnen | 119 | 4 |
Uit gewonnen | 78 | 1 |
% gewonnen | 48% | 29% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Rick de | Teamspeler | |
Bemmel, Sylvian van | Teamspeler | |
Delft, Levi van | Teamspeler | |
Dokkum, Nathan van | Teamspeler | |
Gosselink, Jochem | Teamspeler | |
Janssen, Geertjan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Jonge, Gijs de | Teamspeler | |
Kerstens, Jesse | Teamspeler | |
Philippo, Jacco | Teamspeler | |
Turkman, Mustafa | Teamspeler | |
Vervoordeldonk, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.