Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
H.J.M. (Erik) Jung | Scheidsrechter |
G.M.P.M. (Geertjan) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk 3 - Millingen SC 2 | 12 nov. 2022 | 0 - 5 |
Millingen SC 2 - JVC Cuijk 3 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | JVC Cuijk 3 |
Thuis gewonnen | 123 | 8 |
Uit gewonnen | 84 | 3 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Rick de | Teamspeler | |
Bemmel, Sylvian van | Teamspeler | |
Cheikhmous, Hamed | Teamspeler | |
Delft, Levi van | Teamspeler | |
Dokkum, Nathan van | Teamspeler | |
Duren, Damon van | Teamspeler | |
Gosselink, Jochem | Teamspeler | |
Huseinspahic, Damanyo | Teamspeler | |
Janssen, Geertjan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Jonge, Gijs de | Teamspeler | |
Kerstens, Jesse | Teamspeler | |
Manshanden, Thierry | Teamspeler | |
Philippo, Jacco | Teamspeler | |
Vervoordeldonk, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.