Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
B.C.P. (Bram) Fransen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik 4 - Millingen SC 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 7 |
Millingen SC 2 - Woezik 4 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | Woezik 4 |
Thuis gewonnen | 123 | 35 |
Uit gewonnen | 84 | 43 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Stef | Teamspeler | |
Deelen, Chris van | Teamspeler | |
Derks, Colin | Teamspeler | |
Derks, Guus | Teamspeler | |
Dieks, Max | Teamspeler | |
Eigenhuijsen, Nick | Teamspeler | |
Koutsocheras- van Gestel, Anita | Overige staf | Teammanager |
Megens, Davy | Teamspeler | |
Ordelman, Tom | Teamspeler | |
Pauwels, Gijs | Teamspeler | |
Pieters, Ryan | Teamspeler | |
Schiltmans, Bas | Teamspeler | |
Toenders, Rens | Teamspeler | |
Vermeulen, Robin | Teamspeler | |
Wijtmans, Tygo | Teamspeler | |
Willemsen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.