Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
B.C.P. (Bram) Fransen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik 4 - Millingen SC 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 7 |
Millingen SC 2 - Woezik 4 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | Woezik 4 |
Thuis gewonnen | 119 | 31 |
Uit gewonnen | 78 | 35 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariaens, Stijn | Teamspeler | |
Dinnessen, Toby | Teamspeler | |
Duin, Joran | Teamspeler | |
Fransen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Hout, Jarmo van | Teamspeler | |
Huijkelom, Matthijs | Teamspeler | |
Hummeling, Kevin | Teamspeler | |
Kruk, Daan | Teamspeler | |
Litjens, Sven | Teamspeler | |
Mulder, Max | Teamspeler | |
Staal, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.