Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 56 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.C.M. (Fons) van Balkom | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tijn) Cillessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 2 - DVSG 2 | 29 okt. 2022 | 4 - 1 |
DVSG 2 - Millingen SC 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 2 | Millingen SC 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 119 |
Uit gewonnen | 2 | 78 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cillessen, Tijn | Teamspeler | |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Egeren, Thijs van | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Janssen, Andy | Technische staf | Trainer/coach |
Jochijms, Jon | Teamspeler | |
Jochijms, Jon | Overige staf | Teammanager |
Kersten, Quince | Teamspeler | |
Kersten, Tom | Teamspeler | |
Kosman, Niek | Teamspeler | |
Medendorp, Rieks | Teamspeler | |
Nillesen, Job | Teamspeler | |
Nillesen, Max | Teamspeler | |
Ostendorp, Pim | Teamspeler | |
Scheur, Mark van de | Teamspeler | |
Tebbens, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.