Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 54 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 0000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.C.M. (Fons) van Balkom | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tijn) Cillessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 2 - DVSG 2 | 29 okt. 2022 | 4 - 1 |
DVSG 2 - Millingen SC 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 2 | Millingen SC 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 122 |
Uit gewonnen | 5 | 81 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie