Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Ewijk 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blatenplak |
Adres | Blatenplak 49 |
Plaats | 6644CH EWIJK |
Telefoonnummer | 0487-523218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christos) Kousounis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 30 okt. 2005 | 0 - 4 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 9 apr. 2006 | 1 - 3 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 26 sep. 2010 | 1 - 0 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 27 feb. 2011 | 3 - 0 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 11 nov. 2012 | 3 - 5 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 28 apr. 2013 | 2 - 8 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 13 okt. 2013 | 3 - 2 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 9 mrt. 2014 | 2 - 1 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 13 sep. 2015 | 1 - 5 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 8 mei 2016 | 2 - 1 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 7 okt. 2018 | 2 - 1 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 19 mei 2019 | 1 - 2 |
Millingen SC 1 - Ewijk 1 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
Ewijk 1 - Millingen SC 1 | 14 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ewijk 1 | Millingen SC 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 120 |
Uit gewonnen | 97 | 99 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Bredewout, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Cobussen, Jan | Teamspeler | Keeper |
Dialungana, Nzitani | Teamspeler | |
Groot, Brian de | Teamspeler | Verdediger |
Heiden, Gijs van der | Teamspeler | |
Hock, Jelle | Teamspeler | |
Jacobs, Niels | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Rein | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Luke | Teamspeler | |
Koolwijk, Kees van | Teamspeler | |
Leenders, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Loenen, Casper van | Teamspeler | |
Logister, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Moorman, Lotte | Medische staf | Verzorger |
Poppelier, Boaz | Teamspeler | |
Poppelier, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Reuvers, Tygo | Teamspeler | |
Sanders, Loet | Teamspeler | |
Sanders, Ties | Teamspeler | |
Thomassen, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Wattenberg, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Wildt, Frans de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.