Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys JO11-3 - Millingen SC JO11-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys JO11-3 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 34 |
Uit gewonnen | 14 | 24 |
% gewonnen | 29% | 49% |
% thuis gewonnen | 35% | 60% |
% uit gewonnen | 23% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conrad, Clyde | Overige staf | Teammanager |
Daals, Siem | Teamspeler | |
Dijk, Jim van | Teamspeler | |
Heno, Bebo | Teamspeler | |
Pince van der Aa, Elske | Overige staf | Teammanager |
Pince van der Aa, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Thijs | Teamspeler | |
Reutelingsperger, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.