Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oscar) Huver | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys JO11-3 - Millingen SC JO11-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys JO11-3 | Millingen SC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kokke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Kouwenberg, Casper | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.