Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.W. (Antoine) Tienesen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brakkenstein JO19-2 - Millingen SC JO19-2 | 14 okt. 2017 | 3 - 1 |
Brakkenstein JO19-2 - Millingen SC JO19-2 | 27 okt. 2018 | 4 - 4 |
Brakkenstein JO19-2 - Millingen SC JO19-2 | 7 sep. 2019 | 4 - 7 |
Brakkenstein JO19-2 - Millingen SC JO19-2 | 1 feb. 2020 | 3 - 7 |
Brakkenstein JO19-2 - Millingen SC JO19-2 | 30 okt. 2021 | 0 - 2 |
Millingen SC JO19-2 - Brakkenstein JO19-2 | 21 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO19-2 | Brakkenstein JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 36% | 31% |
% thuis gewonnen | 39% | 26% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensums, Wietse | Teamspeler | |
Leenders, Merijn | Teamspeler | |
Tallane, Rainier | Overige staf | Teammanager |
Teeffelen, Lars van | Teamspeler | |
Vinken, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Technische staf | Hoofdcoach |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Thijmen | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | |
Poorten, Colin van | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Verhoef, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.