Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Frijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSC JO19-4 - Millingen SC JO19-2 | 28 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO19-4 | Millingen SC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 25% | 39% |
% uit gewonnen | 66% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Technische staf | Hoofdcoach |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Thijmen | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | |
Poorten, Colin van | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Verhoef, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Decates, Martijn | Teamspeler | |
Jongejan, Anton | Overige staf | Teammanager |
Piels, Marc | Overige staf | Teammanager |
Vos, Job | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.