Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W.T. (Rene) Wieland | Scheidsrechter |
R. (Roger) Koppers | Assistent-scheidsrechter |
F.R. (Richard) van Rijsbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC JO19-1 - SVO '68 JO19-1 | 1 okt. 2016 | 6 - 0 |
SVO '68 JO19-1 - Millingen SC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 3 |
Millingen SC JO19-1 - SVO '68 JO19-1 | 28 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO19-1 | SVO '68 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Abel | Teamspeler | |
Gesthuizen, Maurice | Teamspeler | |
Hoogma, Siem | Teamspeler | |
Janssen, Mike | Teamspeler | |
Koks, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meulen, Jesse van der | Teamspeler | |
Meurs, Jur | Teamspeler | |
Smits, Tim | Teamspeler | |
Willems, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Mike van | Teamspeler | |
Buil, Sven | Teamspeler | |
Conrad, Clyde | Technische staf | Hoofdcoach |
Egberts, Max | Teamspeler | |
Grintjes, Tijn | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Pluister, Bjorn | Teamspeler | |
Rijsbergen, Bjorn van | Teamspeler | |
Rijsbergen, Richard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tienesen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.