Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.R. (Dennis) Kobus | Assistent-scheidsrechter |
F.R. (Richard) van Rijsbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO19-2 - Millingen SC JO19-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO19-2 | Millingen SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 63% | 55% |
% thuis gewonnen | 67% | 63% |
% uit gewonnen | 59% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Technische staf | Trainer |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | |
Poorten, Colin van | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Rijsbergen, Richard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Tienesen, Milan | Teamspeler | |
Verhoef, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brake, Pepijn te | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dellen, Maarten van | Teamspeler | |
Halsema, Job | Teamspeler | |
Hattem, Warner van | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Gera | Overige staf | Teammanager |
Hovens, Niels | Teamspeler | |
Kuipéri, Rik | Teamspeler | |
Scheffer, Bram | Teamspeler | |
Teunissen, Noah | Teamspeler | |
Theeuwes, Tim | Teamspeler | |
Wikkerink, Ibo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.