Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T.M. (Henri) Janssen | Scheidsrechter |
K. (Koen) Laurijs | Assistent-scheidsrechter |
J (Julian) Paardekooper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 2 - Eendracht '30 4 | 5 feb. 2022 | 6 - 5 |
Eendracht '30 4 - Millingen SC 2 | 16 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 2 | Eendracht '30 4 |
Thuis gewonnen | 112 | 15 |
Uit gewonnen | 72 | 13 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awater, Lars | Teamspeler | |
Beekmans, Bas | Teamspeler | |
Christiaens, Maikel | Teamspeler | |
Duijnhoven, Bas van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Daan van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Dennis van | Teamspeler | |
Gubbels, Guus | Teamspeler | |
Hendriksen, Teun | Teamspeler | |
Jacobs, Lars | Teamspeler | |
Jacobs, Nils | Teamspeler | |
Lamers, Bas | Teamspeler | |
Lukic, Filip | Teamspeler | |
Verwayen, Ruben | Teamspeler | |
Wijers, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolenbrander, Bram | Teamspeler | |
Lastdrager, Ryan | Teamspeler | |
Laurijs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.