Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO19-1 | SCP JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 15 |
Uit gewonnen | 31 | 15 |
% gewonnen | 55% | 32% |
% thuis gewonnen | 63% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayards, Ben | Technische staf | Trainer |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | |
Poorten, Colin van | Teamspeler | |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Rijsbergen, Richard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler | |
Tienesen, Milan | Teamspeler | |
Verhoef, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.