Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W.T. (Rene) Wieland | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Lars) Werkhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 5 - Millingen SC 7 | 31 okt. 2021 | 4 - 2 |
Millingen SC 7 - Millingen SC 5 | 22 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 7 | Millingen SC 5 |
Thuis gewonnen | 74 | 79 |
Uit gewonnen | 69 | 60 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diyenli, Burak | Teamspeler | |
Hofmeijer, Marco | Teamspeler | |
Janssen, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Meij, Max | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Mulders, M.A. | Teamspeler | |
Verbeek, Thijs | Teamspeler | |
Verduijn, Geert-Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abalain, Remco | Teamspeler | |
Custic, Ajdin | Teamspeler | |
Hendriks, Geert | Teamspeler | |
Hendriks, Geert | Overige staf | Teammanager |
Makaay, B. | Teamspeler | |
Ophuizen, Wilco van | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Thijssen, Youri | Teamspeler | |
Tissen, Owen | Teamspeler | |
Weerden, Vince | Teamspeler | |
Wingels, C.J.B. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.