Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Lars) Werkhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 5 - Millingen SC 7 | 31 okt. 2021 | 4 - 2 |
Millingen SC 7 - Millingen SC 5 | 22 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC 7 | Millingen SC 5 |
Thuis gewonnen | 74 | 87 |
Uit gewonnen | 69 | 64 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Klomp, Paul | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Teamspeler | |
Klomp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Lohnstein, Jan | Teamspeler | |
Werkhoven, Tom | Teamspeler | |
Wolsing, Bart | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie