Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.P.R. (Jan) Bellink | Scheidsrechter |
J.A. (Arjan) Haaima | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 6 - Blauw Wit 6 | 3 dec. 2006 | 2 - 3 |
Blauw Wit 6 - Millingen SC 6 | 9 apr. 2007 | 3 - 4 |
Millingen SC 6 - Blauw Wit 6 | 10 okt. 2021 | 3 - 1 |
Blauw Wit 6 - Millingen SC 6 | 13 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit 6 | Millingen SC 6 |
Thuis gewonnen | 99 | 97 |
Uit gewonnen | 69 | 81 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abalain, Remco | Teamspeler | |
Custic, Ajdin | Teamspeler | |
Janssen, Koos | Teamspeler | |
Makaay, B. | Teamspeler | |
Meij, Max | Teamspeler | |
Ophuizen, Wilco van | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Youri | Teamspeler | |
Weerden, Vince | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufleger, Kees | Teamspeler | |
Bartels, Menno | Teamspeler | |
Hendrickx, Joep | Teamspeler | |
Heuvelen, Niek van | Teamspeler | |
Janwarin, Donovan | Teamspeler | |
Kemps, Stef | Teamspeler | |
Schlicher, Bob | Teamspeler | |
Slief, Douwe | Teamspeler | |
Son, Rene van | Teamspeler | |
Vos, Marnix | Teamspeler | |
Wal, Koen van der | Teamspeler | |
Wijdeven, Ghiel | Teamspeler | |
Wijst, Simon van de | Teamspeler | |
Wouden, Ezra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.