Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kamp |
Adres | Wethouder Broekmanstraat 38 |
Plaats | 6551BE WEURT |
Telefoonnummer | 024-6773331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Antoin) Bos | Scheidsrechter |
R (Roel) Peters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Millingen SC 7 - WVW 4 | 29 okt. 2006 | 2 - 1 |
WVW 4 - Millingen SC 7 | 26 apr. 2007 | 3 - 2 |
Millingen SC 7 - WVW 4 | 28 sep. 2008 | 2 - 4 |
WVW 4 - Millingen SC 7 | 23 apr. 2009 | 1 - 3 |
WVW 4 - Millingen SC 7 | 25 apr. 2011 | 2 - 1 |
Millingen SC 7 - WVW 4 | 3 okt. 2021 | 2 - 2 |
WVW 4 - Millingen SC 7 | 1 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVW 4 | Millingen SC 7 |
Thuis gewonnen | 95 | 74 |
Uit gewonnen | 70 | 69 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abalain, Remco | Teamspeler | |
Custic, Ajdin | Teamspeler | |
Makaay, B. | Teamspeler | |
Ophuizen, Wilco van | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Thijssen, Youri | Teamspeler | |
Weerden, Vince | Teamspeler | |
Wingels, C.J.B. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rick | Teamspeler | |
Bakhuis, Job | Teamspeler | |
Bos, Antoin | Overige staf | Teammanager |
Cuba, Ian | Teamspeler | |
Degenhart, Maarten | Teamspeler | |
Giesbers, Taycko | Teamspeler | |
Gisteren, Wesley van | Teamspeler | |
Jansen, Mano | Teamspeler | |
Peters, Roel | Teamspeler | |
Peters, Roel | Overige staf | Teammanager |
Thursby, Virgil | Teamspeler | |
Witt, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.