Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beuningse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ooigraaf |
Adres | Ooigraaf 2 |
Plaats | 6641TZ BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6772270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Vonk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) van den Brink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys 4 - Millingen SC 6 | 30 jan. 2022 | 4 - 2 |
Millingen SC 6 - Beuningse Boys 4 | 20 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys 4 | Millingen SC 6 |
Thuis gewonnen | 88 | 97 |
Uit gewonnen | 77 | 81 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abalain, Remco | Teamspeler | |
Custic, Ajdin | Teamspeler | |
Janssen, Koos | Teamspeler | |
Makaay, B. | Teamspeler | |
Meij, Max | Teamspeler | |
Ophuizen, Wilco van | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Youri | Teamspeler | |
Weerden, Vince | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Frank van | Teamspeler | |
Baardman, Sjoerd | Teamspeler | |
Brink, Rick van den | Teamspeler | |
Cannavacciuolo, Martijn | Teamspeler | |
Ramakers, Ken | Teamspeler | |
Ramakers, Ken | Overige staf | Teammanager |
Sack, Robin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.